大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101210200 03:20:06 | 1 3 4 |
202101210199 03:19:06 | 4 5 6 |
202101210198 03:18:06 | 2 4 6 |
202101210197 03:17:06 | 1 2 4 |
202101210196 03:16:06 | 2 3 5 |
202101210195 03:15:06 | 2 4 6 |
202101210194 03:14:06 | 3 4 5 |
202101210193 03:13:06 | 3 4 6 |
202101210192 03:12:06 | 1 3 5 |
202101210191 03:11:06 | 3 6 6 |
202101210190 03:10:06 | 4 5 5 |
202101210189 03:09:06 | 2 5 5 |
202101210188 03:08:06 | 2 4 6 |
202101210187 03:07:06 | 4 4 5 |
202101210186 03:06:06 | 1 2 6 |
202101210185 03:05:06 | 4 5 6 |
202101210184 03:04:06 | 1 2 5 |
202101210183 03:03:06 | 1 4 6 |
202101210182 03:02:06 | 1 2 6 |
202101210181 03:01:06 | 2 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0201-203期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0201期 | ? | ? |
0198-200期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0200期 | 1,3,4 | 挂 |
0195-197期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0197期 | 1,2,4 | 挂 |
0192-194期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0194期 | 3,4,5 | 挂 |
0191-193期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0191期 | 3,6,6 | 中 |
0190-192期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0190期 | 4,5,5 | 中 |
0188-190期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0189期 | 2,5,5 | 中 |
0187-189期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0187期 | 4,4,5 | 中 |
0184-186期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0186期 | 1,2,6 | 挂 |
0181-183期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0183期 | 1,4,6 | 挂 |
0180-182期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0180期 | 2,2,5 | 中 |
0178-180期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0179期 | 5,5,5 | 中 |
0176-178期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0177期 | 1,1,6 | 中 |
0174-176期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0175期 | 1,1,2 | 中 |
0171-173期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0173期 | 2,4,6 | 挂 |
0168-170期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0170期 | 1,2,4 | 挂 |
0165-167期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0167期 | 2,5,5 | 中 |
0163-165期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0164期 | 2,4,4 | 中 |
0161-163期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0162期 | 4,5,5 | 中 |
0159-161期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0160期 | 2,2,6 | 中 |
0156-158期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0158期 | 4,4,5 | 中 |
0155-157期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0155期 | 3,5,5 | 中 |
0152-154期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0154期 | 3,3,4 | 中 |
0151-153期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0151期 | 1,1,6 | 中 |
0150-152期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0150期 | 4,4,4 | 中 |
0147-149期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0149期 | 4,5,5 | 挂 |
0146-148期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0146期 | 1,4,4 | 中 |
0145-147期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0145期 | 3,6,6 | 中 |
0142-144期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0144期 | 1,2,4 | 挂 |
0141-143期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0141期 | 2,2,4 | 中 |
0138-140期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0140期 | 1,1,2 | 中 |
0137-139期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0137期 | 1,1,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |